HSV700-6S-4/3-E-HR-V-A*00
Technische Daten
Pmax [bar] | 700 |
---|---|
Qmax Ventile [l/min] | 25 |
Einbauart | Andere |
Nenngröße | 6 |
Bauart | Plattenaufbauventil |
Ventil-Baureihe | HSV700-6S-4/3 |
Betätigung | Manuell |
Funktionsweise | Schieberventil |
Funktion | 4/3-Wegeventil |
Nothandbetätigung | nein |
Steuerart | direktgesteuert |
Dichtungswerkstoff | FKM |
Druckbereich P [bar] | 0 - 700 |
Volumenstrombereich Q [l/min] | 0 - 25 |
Materialnummer Spule | - |
Variante | Rastend |
Spule | ohne Spule |
Steckerart | ohne Spule |
Produktfamilie | HSV700-6S-4/3-E |
Art Nothandbetätigung | keine Nothand |
Variante | mit Rastung |
Volumenstromber.Prodf [l/min] | 0 - 25 |
Magnetspulenausführung | 0 |
