AKP105-0,3-500-V-A*00
Technische Daten
Welle | Passfederwelle ∅11 |
---|---|
Baugröße | AKP105 |
Regler | ohne |
Fördervolumen [cm3/u] | 0,3 |
Korrosionsbeständig | nein |
Drehrichtung | bidirektional |
Dichtungen | Viton |
Anbauflansch | 4-Loch Ø62 |
Anschlüsse | Rohrgewinde ISO |
Position Anschlüsse 1 | radial+axial |
min. Viskosität [cSt (mm²/s)] | 5 |
max. Viskosität [cSt (mm²/s)] | 220 |
Filtration | 17/15/12 |
Öltemperatur [°C] | -20 bis +80 |
Hydraulik Fluid | Normales Hydrauliköl |
Durchtrieb | Einfachpumpe |
Pmax [bar] | 500 |
