SKPI-80-0,47-700-4,97-50-VB-V-A*00
Technische Daten
Welle | Hohlwelle ∅19 |
---|---|
Regler | ohne |
Fördervolumen [cm3/u] | 4,97 |
Korrosionsbeständig | nein |
Drehrichtung | rechtsdrehend |
Dichtungen | Viton |
Anbauflansch | IEC 80 B5-Flange |
Anschlüsse | Rohrgewinde ISO |
Position Anschlüsse 1 | radial+axial |
min. Viskosität [cSt (mm²/s)] | 12 |
max. Viskosität [cSt (mm²/s)] | 220 |
Filtration | 17/15/12 |
Öltemperatur [°C] | -20 bis +80 |
Hydraulik Fluid | Normales Hydrauliköl |
Durchtrieb | Einfachpumpe |
Pmax [bar] | 500 |
