SKPI-112-2,16-700-10,36-100-VB-V-A*00
Technische Daten
Welle | Hohlwelle ∅28 |
---|---|
Regler | ohne |
Fördervolumen [cm3/u] | 10,36 |
Korrosionsbeständig | nein |
Drehrichtung | rechtsdrehend |
Dichtungen | Viton |
Anbauflansch | IEC 100L / 112M B5-Flange |
Anschlüsse | Rohrgewinde ISO |
Position Anschlüsse 1 | radial+axial |
min. Viskosität [cSt (mm²/s)] | 12 |
max. Viskosität [cSt (mm²/s)] | 220 |
Filtration | 17/15/12 |
Öltemperatur [°C] | -20 bis +80 |
Hydraulik Fluid | Normales Hydrauliköl |
Durchtrieb | Einfachpumpe |
Pmax [bar] | 700 |
