WVM-6I-3/2-Y-OF-0-V-A*00
Technische Daten
ATEX Ausführung | - |
---|---|
Pmax [bar] | 500 |
Qmax Ventile [l/min] | 25 |
Druckbereich P [bar] | 0 - 500 |
Volumenstrombereich Q [l/min] | 0 - 25 |
Einbauart | Andere |
Nenngröße | 6 |
Bauart | Plattenaufbauventil |
Einbauraum | ISO 4401-03-02-0-05 |
Betätigung | Magnetisch |
Funktionsweise | Sitzventil |
Funktion | 3/2-Wegeventil |
Nothandbetätigung | ja |
Steuerart | direktgesteuert |
Dichtungswerkstoff | FKM |
Materialnummer Spule | - |
Variante | Rastend |
Spule | ohne Spule |
Steckerart | ohne Spule |
Produktfamilie | WVM-6I-3/2-Y |
Art Nothandbetätigung | verdeckte Nothand |
Variante | mit Rastung |
Magnetspulenausführung | 0 |
