Leicht und präzise einstellbarer hydromechanischer Druckschalter, der auf dem Kolben-Feder-Prinzip basiert. Steigt der Öldruck auf den eingestellten Wert, wird der eingebaute Mikroschalter betätigt – sinkt der Druck, erfolgt die Freigabe. 7 Druckbereiche für die optimale Anpassung an jeden Betriebsdruck.
Merkmale | Vorteile |
---|---|
Robustes hydromechanisches Prinzip | Leichte Einstellbarkeit |
Sieben verschiedene Druckbereiche erhältlich | Kompakte Bauweiser |
Ein- und Ausschaltdrücke können individuell eingestellt werden | Unter Druck um 360° drehbar |
Direkte Druckanzeige | Hohe IP Schutzklasse |
Sehr hohe Betriebssicherheit | Keine Spannungsversorgung nötig |
Beliebige Anschlussspannungen | Unempfindlich gegen EMV |
Gerätestecker um 3 x 90° drehbar | Unempfindlich gegen hydraulische Überlast |
Einstellen beider Schaltpunkte über Einstellschrauben | Lange Lebensdauer |
Robuste Bauweise | |
Beliebige Einbaulage |
Hydraulikflüssigkeit | Mineralöl nach DIN 51524 (andere Medien auf Anfrage) |
Temperaturbereich Medium | -20 bis 80 °C |
Umgebungstemperaturbereich | -30 bis 50 °C |
Viskositätsbereich | 5 bis 400 mm²/s |
DIN Gerätesteckverbindung (3P + GND) | Nach EN 175301-803 |
Einbaulage | beliebig |
Gerätestecker | drehbar um 3 x 90° |
Schalthysterese des Skalenwertes | 2 - 10% |
Wiederholgenauigkeit des Skalenwertes | 1 % |
Schutzart | IP 54 |
Isolationsklasse | I |
Genauigkeitsklasse | 4.0 |
Werkstoffe | Gehäuse: Aluminium eloxiert |
Frontskala: Polycarbonat |
Typ | Druck [bar] | Überlast max. [bar] | Art.-Nr. |
DV7.70.29007 | 70 | 150 | 3646012 |
DV7.100.29010 | 100 | 300 | 3682681 |
DV7.160.29016 | 160 | 300 | 3674639 |
DV7.250.29025 | 250 | 1200 | 3665347 |
DV7.400.29040 | 400 | 1200 | 3661924 |
DV7.600.29060 | 600 | 1200 | 3682754 |
DV7.1000.29100 | 1000 | 1200 | 3658057 |
Diese Webseite nutzt Cookies zur Verbesserung des Erlebnisses unserer Besucher. Indem Sie weiterhin auf dieser Webseite navigieren, erklären Sie sich mit unserer Verwendung von Cookies einverstanden. Mehr